Neste artigo, você vai descobrir o significado e a importância das principais análises encontradas nos relatórios do 55PBX, uma ferramenta essencial para otimizar a comunicação da sua empresa. Abordaremos desde a funcionalidade específica de cada relatório até como interpretar cada métrica para tomar decisões mais informadas. Além disso, orientaremos sobre os melhores locais para inserir capturas de tela para ilustrar os dados abordados.
O que são as Métricas Report 55PBX?
As Métricas Report 55PBX oferecem uma visão detalhada do desempenho das comunicações telefônicas da sua empresa, englobando desde o atendimento até a eficiência das campanhas ativas. Com esses relatórios, é possível analisar o volume de chamadas, a duração, a eficácia do atendimento, entre outras informações cruciais para a gestão de relacionamento com o cliente.
Total de chamadas processadas na URA (receptivas): | Representa a soma das chamadas processadas na fila e as retidas na URA. Como entender: Maior número indica mais chamadas gerenciadas antes de necessitarem de interação humana. |
Total de chamadas retidas na URA (receptivas) | Mostra as chamadas retidas na URA sem serem encaminhadas para atendimento. |
Total de chamadas processadas na fila (receptivas) | Inclui as chamadas encaminhadas para a fila, seja atendidas ou abandonadas. |
Total de chamadas abandonadas na fila (receptivas) | Analisa a proporção entre chamadas atendidas e abandonadas, oferecendo insights sobre a eficiência do atendimento. |
Total de chamadas atendidas (receptivas) | Soma de chamadas que foram atendidas não receptivas |
Atendidas x Abandonadas (receptivo) | %Atendidas x % Abandonadas |
Tempo médio de duração das chamadas (receptivo) | Média da duração do tempo falada das chamadas receptivas atendidas |
Nível de serviço em 20 segundos (Ligações) | Ns = Chamadas atendidas em Xs em espera/Processadas na Fila * 100. É necessário configurar no RealTime e Report o tempo desejado para o cálculo |
Nível de serviço em 20 segundos (Sem abandonadas) (receptivo) | Ns =Chamadas atendidas em Xs em espera/(Processadas na Fila - Abandonadas em Xs) * 100 |
Ligações abandonadas em até 20 segundos | Ligações abandonadas antes dos 20s em espera na fila |
Total de chamadas recusadas (receptivas) | Total de chamadas que foram abandonadas e recusadas por alguma operadora |
Total de recusa (receptivo) | Total de recusa dos operadores. Uma chamada pode ter sido recusada por uma operadora e atendida por outra |
Tempo médio de espera (atendidas) (receptivo) | Média da duração do tempo de espera das ligações atendidas do receptivo |
Tempo médio de espera (abandonadas) (receptivo) | Média da duração do tempo de espera das ligações abandonadas do receptivo |
Total de chamadas discadas | Soma chamadas ativas (Abandonadas + Atendidas) |
Total de chamadas atendidas (ativas) | Soma de chamadas atendidas da fila ativa |
Atendidas x Abandonadas (Ativo) | %Atendidas x %Abandonadas |
Tempo médio de duração das chamadas (ativo) | Média da duração do tempo conversada das ligações atendidas da fila ativa |
Tempo médio de espera (atendidas) (ativo) | Média da duração do tempo de espera das ligações atendidas da fila ativa |
Tempo médio de espera (abandonadas) (ativo) | Média da duração do tempo de espera das ligações abandonadas da fila ativa |
Report Detalhes de Ligações (Relatório 02)
Chamada | Status da ligação |
Áudio e transcrições | Link do áudio |
Operador | Colaborador que atendeu a ligação |
Dados | Dados que a ligação foi processada na URA |
hora | Hora que a ligação foi processada na URA |
Atendimento de dados | Dados que a ligação foi atendida na fila |
Hora Atendimento | Hora que a ligação foi atendida na fila |
país | DDI |
DDD | Código de área |
Número | Número do cliente |
Fila | Fila de atendimento |
Tempo Na Ura | Duração da chamada em ura |
Tempo De Espera | Duração da chamada na fila de espera |
Tempo Falado | Duração da chamada em atendimento |
Tempo total | Duração total da chamada |
Desconexão | Indica se o cliente ou o analista cerrou a ligação |
Telefone Entrada | Número atrelado à URA |
Caminho URA | Última opção digitada na URA quando o status foi atendido |
Cpf/Cnpj | CNPF/CNPJ validado em ura |
Id Ligação | Identificador único da chamada |
Id Ligação De Origem | Id da ligação origem da transferência |
Bilhete de identificação | Id do ticket aberto no CRM |
Fluxo De Filas | Filas que ocorreram transbordo |
Questionário de Qualidade | Pesquisa de satisfação |
Pergunta1 1 Resolução | Questionário da pesquisa |
Pergunta1 2 Tempo De Atendimento | Questionário da pesquisa |
Pergunta1 3 Atendimento Prestado | Questionário da pesquisa |
Pergunta1 4 Geral | Questionário da pesquisa |
Ura | URA de entrada definida no admin |
Opção URA | Opção Digitada na URA |
URA Nome Opção | Descrição da Opção Digitada |
Agentes Chamados | Agentes que tocavam a conexão antes de serem atendidos ou abandonados |
Wx_branch_number_agent | Identificador único do ramal |
Wy_branch_email_agent | e-mail do ramal |
Wy_branch_mask_agent | máscara do ramal |
Número da agência | Identificador único do ramal |
Wx_queue_id | Id da fila |
Data Do Atedimento | Dados de carimbo de data/hora |
Wz_dynamic_ivr_611ad4c1e95e010e579b19c8_data | Retorno/ação URA dinâmica |
Relatório Operadores (Relatório 03)
Agente | Nome do Colaborador |
Dias logados | Qtd de dias Logados |
Quantidade de Pausas | Quantidade de pausas inseridas no contexto de filtro aplicado |
Participe. Ativo | Quantidade de ligações ativas atendidas (independente da fila do operador, quando ele realiza uma chamada ativa, a chamada é processada na fila ativa) |
Participe. Receita | Quantidade de ligações receptivas atendidas (inclui transferências) |
Qtd Recusada | Quantidade de recusas realizadas pelo ramal. |
Não Atendidas Ativo | Quantidade de obrigações discadas não atendidas |
Total Logado | Duração total logada |
TM Logado / DIA | Total Logado / Dias Logados |
TM Logado / Sessão | Total Logado / Qtd de Sessões do contexto de filtro aplicado |
Total Pausado | Duração total que o ramal ficou em pausa |
Total Pausado / Dias | Total Pausado / Dias Logados |
TM Pausado | Total Pausado / Qtd de Pausas |
Total Falado | Tempo total falado |
Total Falado / Dias | Total falado / Dias Logados |
TM Falado | Total falado / Ligações Atendidas |
Máximo falou | Duração máxima de uma chamada |
Mínimo Falado | Duração mínima de uma chamada |
Produtividade | Total Falado / (Total Logado - Total Pausado) * 100 |
Relatório Ações de Operadores (Relatório 04)
Operador | Colaborador que registrou sessão ou pausa |
Linha de relatório | Fila |
Atividade | Online ou em pausa, diminuir se o evento demarcado foi de sessão ou pausa |
Dados iniciais | Dados do início da sessão ou pausa |
Horário Início | Horário de início do registro do evento de sessão ou pausa |
Fim de dados | Data de término da sessão ou pausa |
Horário fim | Horário de término da sessão ou pausa |
Duração | Duração total do evento de sessão ou pausa. Importante destacar que o evento em pausa está contido dentro da duração do evento Online. |
Motivo da Pausa | Descrição da pausa utilizada |
Tipo de Pausa | Indica se a pausa foi produtiva ou improdutiva |
Tempo Restante | Indica se o colaborador estorou o limite de duração da pausa |
Quantidade de pausas | Indica se o colaborador estorou o limite de quantidade de pausas inseridas |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo