Nesse artigo iremos esclarecer o significado das principais métricas encontrada no Report:
Total de chamadas processadas na URA (receptivo): |
Soma de chamadas processadas na fila + Soma de chamadas Retidas na URA |
Total de chamadas retidas na URA (receptivo) | Soma de chamadas Retidas na URA (Receptivas que não foram encaminhadas para uma fila de atendimento) |
Total de chamadas processadas na fila (receptivo) | Soma de chamadas que foram encaminhadas para uma fila (Atendidas + Abandonadas) |
Total de chamadas abandonadas na fila (receptivo) | Soma de chamadas que entraram na fila de espera mas não foram atendidas (Soma abandonadas) |
Total de chamadas atendidas (receptivo) | Soma de chamadas que foram atendidas no receptivo |
Atendidas x Abandonadas (receptivo) | %Atendidas x % Abandonadas |
Tempo médio de duração das chamadas (receptivo) | Média da duração do tempo falado das chamadas receptivas atendidas |
Nível de serviço em 20 segundos (Ligações) | Ns = Chamadas atendidas em Xs em espera/Processadas na Fila * 100. É necessário configurar no RealTime e Report o tempo desejado para o cálculo |
Nível de serviço em 20 segundos (Sem abandonadas) (receptivo) | Ns =Chamadas atendidas em Xs em espera/(Processadas na Fila - Abandonadas em Xs) * 100 |
Ligações abandonadas em até 20 segundos | Ligações abandonadas antes de 20s em espera na fila |
Total de chamadas recusadas (receptivo) | Total de chamadas que foram abandonadas e foram recusadas por algum operador |
Total de recusa (receptivo) | Total de recusa dos operadores. Uma chamada pode ter sido recusada por um operador e atendida por outro |
Tempo médio de espera (atendidas) (receptivo) | Média da duração do tempo de espera das ligações atendidas do receptivo |
Tempo médio de espera (abandonadas) (receptivo) | Média da duração do tempo de espera das ligações abandonadas do receptivo |
Total de chamadas discadas | Soma chamadas ativo (Abandonadas + Atendidas) |
Total de chamadas atendidas (ativo) | Soma de chamadas atendidas da fila ativo |
Atendidas x Abandonadas (Ativo) | %Atendidas x %Abandonadas |
Tempo médio de duração das chamadas (ativo) | Média da duração do tempo falado das ligações atendidas da fila ativo |
Tempo médio de espera (atendidas) (ativo) | Média da duração do tempo de espera das ligações atendidas da fila ativo |
Tempo médio de espera (abandonadas) (ativo) |
Média da duração do tempo de espera das ligações abandonadas da fila ativo |
Produtividade |
Total Falado / (Total Logado - Total pausado) * 100 |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.