Nesse artigo iremos esclarecer o significado das principais métricas encontrada no Report:
Report Ligações (Report 01)
Total de chamadas processadas na URA (receptivo): |
Soma de chamadas processadas na fila + Soma de chamadas Retidas na URA |
Total de chamadas retidas na URA (receptivo) | Soma de chamadas Retidas na URA (Receptivas que não foram encaminhadas para uma fila de atendimento) |
Total de chamadas processadas na fila (receptivo) | Soma de chamadas que foram encaminhadas para uma fila (Atendidas + Abandonadas) |
Total de chamadas abandonadas na fila (receptivo) | Soma de chamadas que entraram na fila de espera mas não foram atendidas (Soma abandonadas) |
Total de chamadas atendidas (receptivo) | Soma de chamadas que foram atendidas no receptivo |
Atendidas x Abandonadas (receptivo) | %Atendidas x % Abandonadas |
Tempo médio de duração das chamadas (receptivo) | Média da duração do tempo falado das chamadas receptivas atendidas |
Nível de serviço em 20 segundos (Ligações) | Ns = Chamadas atendidas em Xs em espera/Processadas na Fila * 100. É necessário configurar no RealTime e Report o tempo desejado para o cálculo |
Nível de serviço em 20 segundos (Sem abandonadas) (receptivo) | Ns =Chamadas atendidas em Xs em espera/(Processadas na Fila - Abandonadas em Xs) * 100 |
Ligações abandonadas em até 20 segundos | Ligações abandonadas antes de 20s em espera na fila |
Total de chamadas recusadas (receptivo) | Total de chamadas que foram abandonadas e foram recusadas por algum operador |
Total de recusa (receptivo) | Total de recusa dos operadores. Uma chamada pode ter sido recusada por um operador e atendida por outro |
Tempo médio de espera (atendidas) (receptivo) | Média da duração do tempo de espera das ligações atendidas do receptivo |
Tempo médio de espera (abandonadas) (receptivo) | Média da duração do tempo de espera das ligações abandonadas do receptivo |
Total de chamadas discadas | Soma chamadas ativo (Abandonadas + Atendidas) |
Total de chamadas atendidas (ativo) | Soma de chamadas atendidas da fila ativo |
Atendidas x Abandonadas (Ativo) | %Atendidas x %Abandonadas |
Tempo médio de duração das chamadas (ativo) | Média da duração do tempo falado das ligações atendidas da fila ativo |
Tempo médio de espera (atendidas) (ativo) | Média da duração do tempo de espera das ligações atendidas da fila ativo |
Tempo médio de espera (abandonadas) (ativo) |
Média da duração do tempo de espera das ligações abandonadas da fila ativo |
Report Detalhes de Ligações (Report 02)
Chamada | Status da ligação |
Audio E Transcrições | Link do áudio |
Operador | Colaborador que atendeu a ligação |
Data | Data que a ligação foi processada na URA |
Hora | Hora que a ligação foi processada na URA |
Data Atendimento | Data que a ligação foi atendida na fila |
Hora Atendimento | Hora que a ligação foi atendida na fila |
País | DDI |
DDD | Código de área |
Numero | Número do cliente |
Fila | Fila de atendimento |
Tempo Na Ura | Duração da chamada em ura |
Tempo De Espera | Duração da chamada em fila de espera |
Tempo Falado | Duração da chamada em atendimento |
Tempo Total | Duração total da chamada |
Desconexão | Indica se o cliente ou o analista encerrou a ligação |
Telefone Entrada | Número atrelado à URA |
Caminho U R A | Ultima opção digitada na URA quando o status foi atendida |
Cpf/Cnpj | CNPF/CNPJ valdidado em ura |
Id Ligação | Identificador único da chamada |
Id Ligação De Origem | Id de ligação origem da transferência |
I D Do Ticket | Id do ticket aberto no CRM |
Fluxo De Filas | Filas que ocorreu transbordo |
Questionário De Qualidade | Pesquisa de satisfação |
Pergunta1 1 Resolucao | Questionário da pesquisa |
Pergunta1 2 Tempo De Atendimento | Questionário da pesquisa |
Pergunta1 3 Atendimento Prestado | Questionário da pesquisa |
Pergunta1 4 Geral | Questionário da pesquisa |
Ura | URA de entrada configurada no admin |
U R A Opção | Opção Digitada na URA |
U R A Nome Opção | Descrição da Opção Digitada |
Agentes Chamados | Agentes que tocou a ligação antes de ser atendida ou abandonada |
Wx_branch_number_agent | Identificador único do ramal |
Wy_branch_email_agent | email do ramal |
Wy_branch_mask_agent | máscara do ramal |
Branch_number | Identificador único do ramal |
Wx_queue_id | Id da fila |
Data Do Atedimento | Timestamp data |
Wz_dynamic_ivr_611ad4c1e95e010e579b19c8_data | Retorno/ação URA dinâmica |
Report Operadores (Report 03)
Agente | Nome do Colaborador |
Dias logados | Qtd de dias Logados |
Quantidade de Pausas | Quantidade de pausas inseridas no contexto de filtro aplicado |
Atend. Ativo |
Quantidade de ligações ativas atendidas (independente da fila do operador, quando ele realiza uma chamada ativa, a chamada é processada na fila ativo) |
Atend. Recep | Quantidade de ligações receptivas atendidas (inclui transferências) |
Qtd Recusada | Quantidade de recusas realizadas pelo ramal. |
Não Atendidas Ativo |
Quantidade de ligações discadas não atendidas |
Total Logado | Duração total logado |
TM Logado / DIA | Total Logado / Dias Logados |
TM Logado / Sessão | Total Logado / Qtd de Sessões do contexto de filtro aplicado |
Total Pausado | Duração total que o ramal ficou em pausa |
Total Pausado / Dias | Total Pausado / Dias Logados |
TM Pausado | Total Pausado / Qtd de Pausas |
Total Falado | Tempo total falado |
Total Falado / Dias | Total falado / Dias Logados |
TM Falado | Total falado / Ligações Atendidas |
Máximo falado | Duração máxima de uma chamada |
Mínimo Falado | Duração mínima de uma chamada |
Produtividade |
Total Falado / (Total Logado - Total pausado) * 100 |
Report Ações de Operadores (Report 04)
Operador | Colaborador que registrou sessão ou pausa |
Report Line | Fila |
Atividade | Online ou em pausa, indicando se o evento demarcado foi de sessão ou pausa |
Data Inicial | Data do início da sessão ou pausa |
Horário Início | Horário início do registro do evento de sessão ou pausa |
Data fim | Data de término da sessão ou pausa |
Horário fim | Horário de término da sessão ou pausa |
Duração | Duração total do evento de sessão ou pausa. Importante destacar que o evento em pausa está contido dentro da duração do evento Online. |
Motivo da Pausa | Descrição da pausa utilizada |
Tipo de Pausa | Indica se a pausa foi produtiva ou improdutiva |
Tempo Restante | Indica se o colaborador estorou o limite de duração da pausa |
Quantidade de pausas | Indica se o colaborador estorou o limite de quantidade de pausas inseridads |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.